Hosted by luxracines.lu
Matches 251 to 300 of 383
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Next»
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
251 | RÖMER, Johann | 2 Mar 1821 | Gottlob, , Timis, România | I47079 |
252 | RÖMER, Margaretha | 2 Mar 1810 | Gottlob, , Timis, România | I47088 |
253 | RÖMER, Maria | 20 Sep 1800 | Gottlob, , Timis, România | I18614 |
254 | RÖMER, Michael | 6 Apr 1804 | Gottlob, , Timis, România | I13888 |
255 | RÖMER, Michael | 3 May 1822 | Gottlob, , Timis, România | I47080 |
256 | RÖMER, Nikolaus | 30 Dec 1802 | Gottlob, , Timis, România | I13341 |
257 | RÖMER, Nikolaus | 27 Jun 1806 | Gottlob, , Timis, România | I47087 |
258 | RÖMER, Nikolaus | 13 Nov 1815 | Gottlob, , Timis, România | I47091 |
259 | RÖMER, Peter | 13 Apr 1811 | Gottlob, , Timis, România | I42596 |
260 | RÖMER, Peter | 14 Jan 1839 | Gottlob, , Timis, România | I14816 |
261 | RÖMER, Susanna | 24 May 1818 | Gottlob, , Timis, România | I47092 |
262 | RÖMER, Theresia | 31 Jul 1827 | Gottlob, , Timis, România | I47083 |
263 | SAUER, Margaretha | 26 Nov 1827 | Gottlob, , Timis, România | I22494 |
264 | SCHADECK, Adam | 4 Oct 1802 | Gottlob, , Timis, România | I4569 |
265 | SCHADECK, Anna Maria | 21 Jan 1802 | Gottlob, , Timis, România | I4154 |
266 | SCHADECK, Anna Maria | 26 Jul 1820 | Gottlob, , Timis, România | I33999 |
267 | SCHADECK, Anna Maria | 27 Nov 1828 | Gottlob, , Timis, România | I29892 |
268 | SCHADECK, Anna Maria | 13 Jan 1830 | Gottlob, , Timis, România | I29893 |
269 | SCHADECK, Barbara | 3 Feb 1841 | Gottlob, , Timis, România | I34159 |
270 | SCHADECK, Elisabeth | 1 Mar 1818 | Gottlob, , Timis, România | I4169 |
271 | SCHADECK, Elisabeth | 1 Nov 1828 | Gottlob, , Timis, România | I34001 |
272 | SCHADECK, Elisabeth | 23 Dec 1863 | Gottlob, , Timis, România | I42178 |
273 | SCHADECK, Johann | 16 Jan 1808 | Gottlob, , Timis, România | I4571 |
274 | SCHADECK, Johann | 13 Feb 1812 | Gottlob, , Timis, România | I34149 |
275 | SCHADECK, Johann | 21 Jan 1853 | Gottlob, , Timis, România | I34161 |
276 | SCHADECK, Johann Georg | 10 Oct 1811 | Gottlob, , Timis, România | I4586 |
277 | SCHADECK, Katharina | 24 Jul 1809 | Gottlob, , Timis, România | I4588 |
278 | SCHADECK, Magdalena | 28 Feb 1840 | Gottlob, , Timis, România | I42182 |
279 | SCHADECK, Maria Anna | 19 Dec 1850 | Gottlob, , Timis, România | I34163 |
280 | SCHADECK, Marianna | 17 Nov 1826 | Gottlob, , Timis, România | I29891 |
281 | SCHADECK, Michael | 29 Jan 1805 | Gottlob, , Timis, România | I4570 |
282 | SCHADECK, Michael | 16 Apr 1819 | Gottlob, , Timis, România | I16150 |
283 | SCHADECK, Michael | Abt 1835 | Gottlob, , Timis, România | I34002 |
284 | SCHADECK, Michael | Abt 1843 | Gottlob, , Timis, România | I17746 |
285 | SCHADECK, Nikolaus | 29 Dec 1810 | Gottlob, , Timis, România | I4572 |
286 | SCHADECK, Nikolaus | 12 Oct 1822 | Gottlob, , Timis, România | I16151 |
287 | SCHADECK, Nikolaus | Oct 1823 | Gottlob, , Timis, România | I34000 |
288 | SCHADECK, Peter | 2 Jan 1832 | Gottlob, , Timis, România | I34165 |
289 | SCHADECK, Susanna | 8 Dec 1815 | Gottlob, , Timis, România | I20243 |
290 | SCHADEK, Anna | 28 Feb 1832 | Gottlob, , Timis, România | I24107 |
291 | SCHADEK, Katharina | 12 Nov 1834 | Gottlob, , Timis, România | I23257 |
292 | SCHADEK, Maria Anna | 16 May 1867 | Gottlob, , Timis, România | I34052 |
293 | SCHADEK, Nicolaus | 23 Apr 1826 | Gottlob, , Timis, România | I6139 |
294 | SCHIRA, Anna | 21 Aug 1814 | Gottlob, , Timis, România | I42488 |
295 | SCHIWAL, Theresia | 17 Nov 1806 | Gottlob, , Timis, România | I24517 |
296 | SCHIWALL, Agathe | 24 Feb 1823 | Gottlob, , Timis, România | I18711 |
297 | SCHIWALL, Anna | 20 Oct 1803 | Gottlob, , Timis, România | I4020 |
298 | SCHIWALL, Anna | 1 Mar 1812 | Gottlob, , Timis, România | I43555 |
299 | SCHIWALL, Anna Maria | 18 Mar 1806 | Gottlob, , Timis, România | I4461 |
300 | SCHIWALL, Anna Maria | 1 Dec 1819 | Gottlob, , Timis, România | I18710 |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Next»
Matches 251 to 300 of 461
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
Last Name, Given Name(s) | Christened | Person ID | ||
251 | METZGER, Katharina | 30 Mar 1793 | Gottlob, , Timis, România | I21273 |
252 | MOLITOR, Elisabeth | 19 Nov 1772 | Gottlob, , Timis, România | I4498 |
253 | MOLITOR, Johann | 18 Jan 1776 | Gottlob, , Timis, România | I4499 |
254 | MOLITOR, Johann Baptist | 7 Oct 1778 | Gottlob, , Timis, România | I4500 |
255 | MOLITOR, Katharina | 4 Jul 1781 | Gottlob, , Timis, România | I4501 |
256 | MOLITOR, Maria Anna | 20 Oct 1787 | Gottlob, , Timis, România | I4502 |
257 | MORES, Dominik | 10 Jan 1787 | Gottlob, , Timis, România | I22718 |
258 | MORES, Johann | 25 Apr 1785 | Gottlob, , Timis, România | I22717 |
259 | MORES, Katharina | 31 Dec 1788 | Gottlob, , Timis, România | I22719 |
260 | MÜLLER, Angela | 20 Feb 1799 | Gottlob, , Timis, România | I29364 |
261 | MÜLLER, Anna Maria | 15 Apr 1773 | Gottlob, , Timis, România | I29346 |
262 | MÜLLER, Anna Maria | 28 Apr 1774 | Gottlob, , Timis, România | I9612 |
263 | MÜLLER, Anna Maria | 10 Jan 1781 | Gottlob, , Timis, România | I21946 |
264 | MÜLLER, Anna Maria | 3 Dec 1798 | Gottlob, , Timis, România | I17340 |
265 | MÜLLER, Anton | 8 Dec 1787 | Gottlob, , Timis, România | I14582 |
266 | MÜLLER, Cäcilie | 8 May 1790 | Gottlob, , Timis, România | I29361 |
267 | MÜLLER, Elisabeth | 14 Nov 1794 | Gottlob, , Timis, România | I4638 |
268 | MÜLLER, Heinrich | 5 Mar 1782 | Gottlob, , Timis, România | I9616 |
269 | MÜLLER, Heinrich | 22 May 1792 | Gottlob, , Timis, România | I29362 |
270 | MÜLLER, Jakob | 23 Oct 1786 | Gottlob, , Timis, România | I29350 |
271 | MÜLLER, Jakob | 21 Mar 1789 | Gottlob, , Timis, România | I29359 |
272 | MÜLLER, Jakob | 13 Oct 1799 | Gottlob, , Timis, România | I18934 |
273 | MÜLLER, Johann | 16 Mar 1776 | Gottlob, , Timis, România | I9613 |
274 | MÜLLER, Johann | 18 Oct 1789 | Gottlob, , Timis, România | I29360 |
275 | MÜLLER, Johann | 25 Mar 1795 | Gottlob, , Timis, România | I17338 |
276 | MÜLLER, Johann | 25 Jan 1797 | Gottlob, , Timis, România | I29363 |
277 | MÜLLER, Johann Baptist | 21 Apr 1784 | Gottlob, , Timis, România | I21950 |
278 | MÜLLER, Katharina | 18 Jan 1779 | Gottlob, , Timis, România | I29349 |
279 | MÜLLER, Katharina | 27 Jan 1780 | Gottlob, , Timis, România | I9615 |
280 | MÜLLER, Katharina | 1 Oct 1785 | Gottlob, , Timis, România | I4626 |
281 | MÜLLER, Margaretha | 16 Sep 1778 | Gottlob, , Timis, România | I9614 |
282 | MÜLLER, Margaretha | 24 Dec 1796 | Gottlob, , Timis, România | I17339 |
283 | MÜLLER, Nikolaus | 3 Nov 1774 | Gottlob, , Timis, România | I29347 |
284 | MÜLLER, Peter | 9 Nov 1776 | Gottlob, , Timis, România | I29348 |
285 | ÖHL, Heinrich | 1 Oct 1779 | Gottlob, , Timis, România | I42813 |
286 | ÖHL, Johann | 5 Oct 1776 | Gottlob, , Timis, România | I42811 |
287 | ÖHL, Johann Peter | 22 Feb 1782 | Gottlob, , Timis, România | I42814 |
288 | ÖHL, Margaretha | 29 Aug 1774 | Gottlob, , Timis, România | I42810 |
289 | OSWALD, Margaretha | 2 Feb 1798 | Gottlob, , Timis, România | I50981 |
290 | PARTSCH, Katharina | 9 May 1774 | Gottlob, , Timis, România | I28323 |
291 | PELJON, Antonius | 11 Sep 1784 | Gottlob, , Timis, România | I34091 |
292 | PEST, Johann Christof | 21 Feb 1774 | Gottlob, , Timis, România | I602 |
293 | PHILIPPI, Anna Maria | 26 Apr 1779 | Gottlob, , Timis, România | I52110 |
294 | PHILIPPI, Johann | 29 Dec 1775 | Gottlob, , Timis, România | I34494 |
295 | PHILIPPI, Margaretha | 12 Jul 1784 | Gottlob, , Timis, România | I34496 |
296 | PHILIPPI, Maria | 26 Jun 1780 | Gottlob, , Timis, România | I52111 |
297 | PRESSER, Adam | 26 Nov 1793 | Gottlob, , Timis, România | I34194 |
298 | PRESSER, Regina | 9 Mar 1787 | Gottlob, , Timis, România | I42490 |
299 | PRIFACH, Franz | 26 Jan 1776 | Gottlob, , Timis, România | I22497 |
300 | PRIFACH, Franz | 24 Dec 1796 | Gottlob, , Timis, România | I34156 |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
Matches 251 to 300 of 577
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Next»
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | ||
251 | LAUER, Josephus | 9 Jan 1808 | Gottlob, , Timis, România | I21948 |
252 | LEGO, Elisabeth | 9 Feb 1883 | Gottlob, , Timis, România | I42213 |
253 | LEIDECKER, Elisabeth | 20 Mar 1866 | Gottlob, , Timis, România | I14529 |
254 | LEKU, Anton | 2 Mar 1807 | Gottlob, , Timis, România | I18626 |
255 | LEKU, Johann | 12 Sep 1874 | Gottlob, , Timis, România | I21871 |
256 | LEKU, Michael | 17 Jul 1836 | Gottlob, , Timis, România | I21875 |
257 | LEKU, Sebastian | 22 Feb 1824 | Gottlob, , Timis, România | I21869 |
258 | LENTZ, Anna | 19 Jun 1773 | Gottlob, , Timis, România | I11527 |
259 | LICHTFUSZ, Elisabeth | 29 Dec 1971 | Gottlob, , Timis, România | I42076 |
260 | LISCHKO, Cäcilie | 21 Jun 1898 | Gottlob, , Timis, România | I42087 |
261 | LORENZ, Johann Peter | 3 Aug 1797 | Gottlob, , Timis, România | I34209 |
262 | LUCAS, Agnes | 6 Oct 1770 | Gottlob, , Timis, România | I2028 |
263 | LUCAS, Barbara | 26 Sep 1802 | Gottlob, , Timis, România | I2035 |
264 | LUCAS, Johann | 20 Jul 1879 | Gottlob, , Timis, România | I2039 |
265 | LUCAS, Josef | 9 Mar 1802 | Gottlob, , Timis, România | I2036 |
266 | LUCAS, Josef | 1 Aug 1815 | Gottlob, , Timis, România | I2042 |
267 | LUCAS, Margaretha | 23 Jul 1817 | Gottlob, , Timis, România | I2045 |
268 | LUCAS, Nikolaus | 4 Feb 1812 | Gottlob, , Timis, România | I2033 |
269 | LUCAS, Rosina | 8 Mar 1807 | Gottlob, , Timis, România | I2040 |
270 | LUDWIG, Franz Anton | 28 Sep 1837 | Gottlob, , Timis, România | I4210 |
271 | MANDERSCHEID, Anna | 14 Oct 1811 | Gottlob, , Timis, România | I42261 |
272 | MANTERSCHEID, Magdalena | 16 Dec 1811 | Gottlob, , Timis, România | I4511 |
273 | MARSCHALL, Anna Maria | 14 Jun 1822 | Gottlob, , Timis, România | I39759 |
274 | MARSCHALL, Christof | 19 Sep 1794 | Gottlob, , Timis, România | I42263 |
275 | MARSCHALL, Katharina | 1 Feb 1829 | Gottlob, , Timis, România | I39779 |
276 | MARSCHALL, Katharina | 8 Apr 1840 | Gottlob, , Timis, România | I39787 |
277 | MARSCHALL, Michael | 6 Sep 1788 | Gottlob, , Timis, România | I39760 |
278 | MARSCHALL, Michael | 1 Sep 1821 | Gottlob, , Timis, România | I42262 |
279 | MARSCHALL, Nikolaus | 16 Apr 1880 | Gottlob, , Timis, România | I42827 |
280 | MARSCHALL, Peter | 16 Feb 1811 | Gottlob, , Timis, România | I42265 |
281 | MARSCHALL, Susanna | 11 Sep 1795 | Gottlob, , Timis, România | I42264 |
282 | MARX, Johann | 17 Mar 1775 | Gottlob, , Timis, România | I2012 |
283 | MARX, Katharina | 22 Nov 1778 | Gottlob, , Timis, România | I2013 |
284 | MAYER, Josef | 14 Sep 1815 | Gottlob, , Timis, România | I28248 |
285 | MAYER, Katharina | 15 Aug 1831 | Gottlob, , Timis, România | I47096 |
286 | MECHER, Susanna | 15 Sep 1824 | Gottlob, , Timis, România | I14256 |
287 | MENGES, Katharina | 19 Jan 1785 | Gottlob, , Timis, România | I20103 |
288 | MENGES, Stefan | 15 Nov 1778 | Gottlob, , Timis, România | I20100 |
289 | MERCZFACKER, Petrus | 16 Mar 1863 | Gottlob, , Timis, România | I21088 |
290 | MERTESACKER, Elisabetha | 4 Feb 1778 | Gottlob, , Timis, România | I21091 |
291 | MESS, Anna Maria | 30 Oct 1798 | Gottlob, , Timis, România | I34093 |
292 | MESS, Johann | 23 Nov 1812 | Gottlob, , Timis, România | I34095 |
293 | MESS, Magdalena | 18 Oct 1813 | Gottlob, , Timis, România | I34094 |
294 | MESS, Mathias | 15 Dec 1806 | Gottlob, , Timis, România | I34096 |
295 | MESS, Nikolaus | 12 Oct 1850 | Gottlob, , Timis, România | I4531 |
296 | MESS, Thomas | 28 Jan 1827 | Gottlob, , Timis, România | I4615 |
297 | METZGER, Anna Maria | 5 Jan 1791 | Gottlob, , Timis, România | I21270 |
298 | METZGER, Anton | 16 Feb 1787 | Gottlob, , Timis, România | I21269 |
299 | METZGER, Christoph | 30 Oct 1783 | Gottlob, , Timis, România | I21268 |
300 | METZGER, Elisabeth | 3 Nov 1884 | Gottlob, , Timis, România | I21261 |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Next»
Matches 251 to 283 of 283
Family | Married | Family ID | ||
251 | THIERJUNG / DREDEMY | 16 Nov 1779 | Gottlob, , Timis, România | F18595 |
252 | THIERJUNG / LANG | 24 Jan 1826 | Gottlob, , Timis, România | F18592 |
253 | TILL / NEGEL | 21 Feb 1830 | Gottlob, , Timis, România | F17752 |
254 | TIRJON / TRIDEMI | 16 Nov 1779 | Gottlob, , Timis, România | F6693 |
255 | TIRJON / WEISS | 30 Jan 1828 | Gottlob, , Timis, România | F1807 |
256 | TOFFING / DENESZ | 12 Feb 1832 | Gottlob, , Timis, România | F8794 |
257 | UNHOLD / LUCAS | 5 Feb 1815 | Gottlob, , Timis, România | F1831 |
258 | UNHOLD / MANTERSCHEID | 15 Jun 1790 | Gottlob, , Timis, România | F1830 |
259 | URBAN / MÜLLER | 15 Jan 1839 | Gottlob, , Timis, România | F7649 |
260 | URBAN / REITER | 9 Feb 1808 | Gottlob, , Timis, România | F7646 |
261 | URBAN / SCHIWALL | 29 Jan 1850 | Gottlob, , Timis, România | F7650 |
262 | VENANDE / HANSINGER | 23 Jan 1814 | Gottlob, , Timis, România | F16851 |
263 | VENANDE / JUNG | 16 Feb 1817 | Gottlob, , Timis, România | F16849 |
264 | VENANDE / KNAPP | 12 Apr 1818 | Gottlob, , Timis, România | F16855 |
265 | VENANDE / N.N. | 22 Jul 1832 | Gottlob, , Timis, România | F16856 |
266 | VENANDE / SIMON | 13 Oct 1787 | Gottlob, , Timis, România | F16848 |
267 | VOGEL / FUCHS | 12 Jan 1796 | Gottlob, , Timis, România | F7019 |
268 | VOGEL / GUT | 12 Feb 1805 | Gottlob, , Timis, România | F1829 |
269 | VOGEL / PARTSCH | 15 Feb 1791 | Gottlob, , Timis, România | F11483 |
270 | VOGEL / REITER | 12 Feb 1822 | Gottlob, , Timis, România | F11484 |
271 | VOLK / MÜLLER | 20 Apr 1812 | Gottlob, , Timis, România | F1874 |
272 | WAGNER / KATZLER | 23 Jan 1804 | Gottlob, , Timis, România | F9101 |
273 | WAGNER / KINDL | 9 Feb 1817 | Gottlob, , Timis, România | F9102 |
274 | WAGNER / METZGER | 24 Feb 1811 | Gottlob, , Timis, România | F15926 |
275 | WANSON / LORENZ | 29 Jan 1805 | Gottlob, , Timis, România | F13837 |
276 | WEISS / THEIS | 15 Apr 1806 | Gottlob, , Timis, România | F1806 |
277 | WELSCH / SCHIWAL | 22 Feb 1829 | Gottlob, , Timis, România | F9890 |
278 | WISSMANN / SCHADECK | 22 Feb 1791 | Gottlob, , Timis, România | F1859 |
279 | WOLF / RABIDA | 23 Jun 1789 | Gottlob, , Timis, România | F1881 |
280 | WOMMER / MÜLLER | 9 Jan 1786 | Gottlob, , Timis, România | F11962 |
281 | WÜLLWOHL / SEISERIN | 30 Oct 1775 | Gottlob, , Timis, România | F13797 |
282 | ZELLNER / OSWALD | 7 Feb 1813 | Gottlob, , Timis, România | F20131 |
283 | ZIEGLER / GISS | 24 Aug 1802 | Gottlob, , Timis, România | F1707 |