Hosted by luxracines.lu
Name | WILWERT, Anton | |
Born | Abt 1749 | Luxembourg, , Luxembourg, Luxembourg ![]() |
|
||
Gender | Male | |
_HASHTAG | Emigrant | |
|
||
Died | 20 Jun 1796 | Gottlob, , Timis, România ![]() |
Person ID | I4200 | Banat |
Last Modified | 11 Oct 2020 |
Father | METZERES, Joannes, b. 17 Jan 1706, Leudelange, , Luxembourg, Luxembourg ![]() | |
Mother | EXEL, Elisabetha, b. Abt 1710, d. Yes, date unknown | |
Family ID | F4357 | Group Sheet | Family Chart |
Family | N.N., Margaretha, b. Abt 1750, d. Yes, date unknown | |||||||||
Children |
|
|||||||||
Last Modified | 11 Oct 2020 | |||||||||
Family ID | F1702 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map |
|