Hosted by luxracines.lu
Name | DUMONT, Bernard | |
Born | 20 Dec 1818 | Koedange, , Luxembourg, Luxembourg ![]() |
Gender | Male | |
Died | Yes, date unknown | |
Person ID | I38597 | Banat |
Last Modified | 11 Oct 2024 |
Father | DUMONT, Nicolaus, c. 18 Jan 1776, Boevange, , Diekirch, Luxembourg ![]() ![]() | |
Mother | RODERES, Eva, c. 3 Nov 1785, Feulen, , Diekirch, Luxembourg ![]() ![]() | |
Married | 20 Nov 1810 | Fischbach, , Luxembourg, Luxembourg ![]() |
Family ID | F20937 | Group Sheet | Family Chart |
Family | FRISCH, Angélique, b. 14 Aug 1819, Prettange, , Luxembourg, Luxembourg ![]() | |||||||||||
Married | 9 Jun 1842 | Lintgen, , Luxembourg, Luxembourg ![]() |
||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Last Modified | 11 Oct 2024 | |||||||||||
Family ID | F15275 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map |
|
Sources |